1 / 5









| DESCRIPTION | INPUT VOLTAGE | PPF | EFFICACY |
|---|---|---|---|
| FLEXSTAR ® 430W PRO | 100-277V | 1200 µmol/s | 2.8 µmol/J |
| FLEXSTAR ® 645W PRO | 100-277V | 1800 µmol/s | 2.8 µmol/J |
| FLEXSTAR ® 720W PRO | 100-277V | 2000 µmol/s | 2.8 µmol/J |
| FLEXSTAR ® 720W PRO UV/IR | 100-277V | 2000 µmol/s | 2.8 µmol/J |
| FLEXSTAR ® 800W PRO | 220-277V | 2240 µmol/s | 2.8 µmol/J |
| FLEXSTAR ® 1000W PRO | 220-277V | 2800 µmol/s | 2.8 µmol/J |




