1 / 5







| DESCRIPTION | ORDER CODE | PPF | EFFICACY | PACKAGING DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1000W PRO | 307134 | 2800 µmol/s | 2.8 µmol/J | 47.6"L × 66.45"W × 4.1"H |
| 800W PRO | 307133 | 2240 µmol/s | 2.8 µmol/J | 47.6"L × 66.45"W × 4.1"H |
| 720W PRO | 307127 | 2000 µmol/s | 2.8 µmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 645W PRO | 307129 | 1800 µmol/s | 2.8 µmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 430W PRO | 307131 | 1200 µmol/s | 2.8 µmol/J | 47.6"L × 27.5"W × 4.1"H |
| 725W PRO with UV IR | 307157 | 2000 µmol/s | 2.8 µmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 800W PRO with UV IR | 307167 | 2200 µmol/s | 2.8 µmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |






