1 / 5
| Model | FZSL-08 |
| Efficacy | 2.8 umol/J |
| LEDs Chips | 3696 pcs LED |
| Spectrum | 660-665nm, 2800-3000K, 4800-5000K |
| PPF | 2240 umol/S |
| Input Power | 800W ± 5% |
| Input Voltage | 100-277V |
| Amperage | 6.619A@120V / 3.261A@240V / 2.842A@277V |
| Optimize Coverage | Max: 5FT X 5FT; Core: 4FT X 4FT |
| Noise Level | 0 DB (Silent Operation) |
| Net Weight | 10 Kg |
| Dimensions | 1105 * 1100 * 65 MM |











