1 / 5







| DESCRIPTION | ORDER CODE | PPF | EFFICACY | PACKAGING DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| 720W SE | 307186 | 1940 μmol/s | 2.7 μmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 645W SE | 307185 | 1755 μmol/s | 2.7 μmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 1000W PRO | 307134 | 2800 μmol/s | 2.8 μmol/J | 47.6"L × 66.45"W × 4.1"H |
| 800W PRO | 307133 | 2240 μmol/s | 2.8 μmol/J | 47.6"L × 66.45"W × 4.1"H |
| 720W PRO | 307127 | 2000 μmol/s | 2.8 μmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 645W PRO | 307129 | 1800 μmol/s | 2.8 μmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 430W PRO | 307131 | 1200 μmol/s | 2.8 μmol/J | 47.6"L × 27.5"W × 4.1"H |
| 725W PRO with UV IR | 307157 | 2000 μmol/s | 2.8 μmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |
| 800W PRO with UV IR | 307167 | 2200 μmol/s | 2.8 μmol/J | 47.6"L × 43.6"W × 4.1"H |






